STRUKTUR ORGANISASI SMKN 1 RANGKASBITUNG
A. Kepala Sekolah, Wakil Bidang dan Kepala TU
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
1 | Drs. H. Mukmin, M.Pd | 196401011988031036 | Kepala Sekolah |
2 | H. Yeppi Huzaefi, M.Si | 197207212006041008 | Wakil Kepala Bidang Kurikulum |
3 | Neni Heryani, M.Pd | 197812052002122003 | Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana |
4 | Otong Hidayat, M.Pd | 197402142005021000 | Wakil Kepala Bidang Kesiswaan  |
5 | H.Teti Sumiyati, M.Pd | 197205032007012005 | Wakil Kepala Bidang Humas & Industri |
6 | – | Wakil Kepala Bidang Sumber Daya Manusia | |
7 | Yunita Sri Lestari, S.Ap | 6934751654130102 | Kepala Plt.Tata Usaha |
B. Kepala Program Keahlian
1 | Desie Maulina, MM | 198212282022212021 | Ketua Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2 | Neneng Rachmawati, M.Pd | 198011192002122002 | Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga |
3 | Enting, M.Kom | 7861758660200022 | Ketua Kompetensi Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan |
4 | Rini Marlina, M.Kom | 197802012008012009 | Ketua Program Kompetensi Keahlian Multimedia |
5 | Siti Sukaesih , S.Pd | 196509052007012022 | Ketua Program Kompetensi Bisnis Daring Pemasaran |
6 | Tatang Johadi, ST | 196801292008011004 | Ketua Program Keahlian Teknik Elektronika Industri |
7 | Deassy Ari Sandi, M.Kom | Ketua Program Kompetensi Keahlian Broadcast & Film Ketua Program Kompetensi Keahlian Multimedia | |
8 | Eti Sumiati, M.Pd | 197406292007012004 | Ketua Program Kompetensi Keahlian Tata Boga |
C. Wali Kelas
D. Kepala Ruang
NO | NAMA | NUPTK | JABATAN |
1 | M Rifda | – | Kepala Laboratorium / Bengkel |
2 | Suhartini,S.Pd | 196609242007012009 | Kepala Perpustakaan |
2,080 total views, 1 views today
smk 1rangkas bitung ,memang salah satu solusi sekolah yng mempunyai prestasi tinggi
Alhamduliah mantap ya