STRUKTUR ORGANISASI SMKN 1 RANGKASBITUNG
A. Kepala Sekolah, Wakil Bidang dan Kepala TU
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
1 | EDI RUSLANI, SE.MM | 197404272007011012 | Kepala Sekolah Sekolah |
2 | H. Yeppi Huzaefi, M.Si | 197207212006041008 | Wakil Kepala Bidang Humas & Industri |
3 | Neni Heryani, M.Pd | 197812052002122003 | Wakil Kepala Bidang Kesiswaan |
4 | Otong Hidayat, M.Pd | 197402142005021000 | Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana |
5 | H.Teti Sumiyati, M.Pd | 197205032007012005 | Wakil Kepala Bidang Kurikulum  |
6 | Iqro Nuriman, M.Pd | 197607252002121006 | Wakil Kepala Bidang Sumber Daya Manusia |
7 | Suhendar | Â | Kepala Plt.Tata Usaha |
B. Kepala Program Keahlian
1 | Desie Maulina, MM | 198212282022212021 | Ketua  Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2 | Neneng Rachmawati, M.Pd | 198011192002122002 | Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga |
3 | Arif Hadiyanto, ST | 197403232008011006 | Ketua Kompetensi Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan |
4 | Rini Marlina, M.Kom | 197802012008012009 | Ketua Program Kompetensi Keahlian Multimedia |
5 | Siti Sukaesih , S.Pd | 196509052007012022 | Ketua Program Kompetensi Bisnis Daring Pemasaran |
6 | Happy Widiani, ST | 198101092010012007 | Ketua Program Keahlian Teknik Elektronika Industri |
7 | Deassy Ari Sandi, M.Kom | 198402102022212024 | Ketua Program Kompetensi Keahlian Broadcast & Film |
8 | Eti Sumiati, M.Pd | 197406292007012004 | Ketua Program Kompetensi Keahlian Tata Boga |
C. Wali Kelas
D. Kepala Ruang
NO | NAMA | NUPTK | JABATAN |
1 | – | – | Kepala Laboratorium / Bengkel |
2 | Suhartini,S.Pd | 196609242007012009 | Kepala Perpustakaan |
11,392 total views, 13 views today
smk 1rangkas bitung ,memang salah satu solusi sekolah yng mempunyai prestasi tinggi
Alhamduliah mantap ya