Data Siswa/i berprestasi SMKN 1 RANGKASBITUNG – Terbaru
No | Nama | Kelas | Lomba | Mata Lomba | Tanggal | Tahun | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRATIWI | XII MM 2 | FLSN | Solo Vokal | 2021-11-15 | 2021 | |
2 | ZAHRA SUCI RAMADHANTI | XII TKJ 2 | FLS2N | Monolog | 2021-06-15 | 2021 | |
3 | MUHAMAD RIZKI FAEREZA | XII PF 1 | FLS2N | Film Pendek Fiksi | 2021-06-15 | 2021 | |
4 | WILDAN HASANUDIN | XII MM 1 | LKS | Film Pendek Dokumenter | 2021-06-15 | 2021 | |
5 | LUTFIA NURMALASARI | XI TKJ 1 | LAINNYA | Silat | 2021-05-26 | 2021 | |
6 | MOH. ARIPIN | XII AKL 3 | LAINNYA | Silat | 2021-05-26 | 2021 | |
7 | NENENG KORIAH | XII AKL 2 | LAINNYA | Panjat Dinding (dalam rangka seleksi Porprov) | 2022-01-28 | 2022 |
2,393 total views, 1 views today